
3階病棟 (一般病棟、障害者施設等入院基本料 47床)
4階病棟 (一般病棟、障害者施設等入院基本料 47床)
合計94床
| 3階病棟 | 4階病棟 | |
| 平日(午前9時~午後5時) | ||
| ※看護職員 | 5名以内 | 5名以内 |
| ※看護補助者 | 16名以内 | 16名以内 |
| 土曜・日曜・祝日(午前9時~午後5時) | ||
| ※看護職員 | 10名以内 | 10名以内 |
| ※看護補助者 | 47名以内 | 47名以内 |
| 夜間(午後5時~午前9時) | ||
| ※看護職員 | 24名以内 | 24名以内 |
| ※看護補助者 | 47名以内 | 47名以内 |
| [一般病棟] | |
| 療養環境加算 | 特殊疾患入院施設管理加算 |
| 医療安全対策加算2 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
| 薬剤管理指導 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 無菌製剤処理料 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 在宅時医学総合管理料 |
| 施設入居時等医学総合管理料 | 感染対策向上加算3 |
| 認知症ケア加算3 | 入院ベースアップ評価料 |
| 外来 在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 患者サポート体制充実加算 |
ご相談・お問い合わせ窓口
経済的なこと、個人的なことなど何でもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。