理事長:佐藤 正俊
院長:芦澤 健
病床数:精神病床280床
4階病棟 | 特殊疾患療養病棟2 | 西棟 | |
60床 | |||
3階病棟 | 精神一般13:1 | 西3階病棟 | 特殊疾患療養病棟2 |
60床 | 50床 | ||
2階病棟 | 認知症治療病棟1 | 西2階病棟 | 精神療養病棟 |
60床 | 50床 |
受付 ![]() |
待合室 ![]() |
売店 ![]() |
CT室 ![]() |
MRI室 ![]() |
一般撮影室 ![]() |
観察室 ![]() |
診察室 ![]() |
処置室 ![]() |
精神デイケア ![]() |
カウンセリング ![]() |
相談室 ![]() |
生活機能回復訓練室デイルーム ![]() |
病室1人床 ![]() |
病室4人床 ![]() |
作業療法室 ![]() |
作業療法室 ![]() |
調理室 ![]() |
ナースステーション ![]() |
食堂・デイルーム ![]() |
浴室 ![]() |
特別浴室 ![]() |
当院は、厚生労働大臣の定める以下の施設基準の適合病院として北海道厚生局あるいは北海道知事に届出を行っております。
●入院時食事療養I | ●こころの連携指導料 |
●精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | ●依存症入院医療管理加算 |
●精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | ●療養生活継続支援加算 |
●精神科身体合併症管理加算 | ●抗精神病特定薬剤治療指導管理料 |
●医療保護入院診療料 | ●精神科入退院支援加算 |
●無菌製剤処理料 | ●病棟薬剤業務実施加算1 |
●医療安全対策加算2 | ●医療DX推進体制整備加算 |
●がん性疼痛緩和指導管理料 | ●外来・在宅ベースアップ評価料 |
●認知症治療病棟入院料1 | ●入院ベースアップ評価料17 |
●精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | ●認知症ケア加算1 |
●認知療法・認知行動療法1 | ●精神療養病棟入院料 |
●在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | ●脳血管疾患等リハビリテーション料 |
●精神病棟入院基本料 | 医療観察法関係 |
●特殊疾患病棟入院料2 | ●通院対象者通院医学管理料 |
●精神科作業療法 | ●医療観察精神科作業療法 |
●療養環境加算 | ●医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 |
●薬剤管理指導料 | ●医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 |
●看護補助加算1 | |
●後発医薬品使用体制加算1 | ○生活保護法指定医療機関 |
●精神科ナイト・ケア | ○生活保護法指定介護機関 |
●精神科デイ・ナイト・ケア | ○労災保険指定医療機関 |
●精神科退院時共同指導料1・2 | ○指定自立支援医療機関 |
●認知症患者リハビリテーション料 | ○結核予防法指定医療機関 |
●CT撮影及びMRI撮影 | ○指定医療機関(指定難病) |
●摂食障害入院医療管理加算 | ○被爆者一般疾病指定医療機関 |
●患者サポート体制充実加算 | ○医療観察法指定通院医療機関 |