| 時間 | 乳児 | 幼児 |
| 8:00 | 順次登園 | 順次登園 |
| 8:30 | 健康状態の観察 | 健康状態の観察 |
| 9:00 | 朝寝(30分くらい) | おやつ |
| 10:00 | 遊び | 散歩、製作、遊び |
| 11:00 | 食事・歯みがき | 食事・歯みがき |
| 12:30 | 午睡 | 午睡 |
| 14:30 | 目覚め | 目覚め |
| 15:20 | ミルク・おやつ・遊び | おやつ・遊び |
| 18:50 | 順次帰園 | 順次帰園 |
※上記はあくまでも一例です。
そのお子様の月齢や体調に応じて適切なデイリープログラムを提供いたします。
| 月 | 主な行事 |
| 4 | 菜園、春遠足 |
| 5 | 母の日、おにぎり遠足 |
| 6 | 父の日 |
| 7 | 七夕 |
| 8 | 夏祭り |
| 9 | 秋遠足 |
| 10 | ハロウィン |
| 11 | クッキング |
| 12 | クリスマス会 |
| 1 | お正月、体験(雪遊び・ソリ) |
| 2 | 節分(豆まき) |
| 3 | ひな祭り |
※行事は変更になる場合がございます。
| 保健行事 | 身体測定 ※毎月 健康診断 ※年2回 歯科検診 ※年1回 |
| その他 | お誕生日会 避難訓練 ※毎月 音楽の日(リトミックダンス) 栄養教育 |